| Displacement | 195 cubic inches (3.3 liters) |
| Bore | 5.25″ (146 mm) |
| Stroke | 7.5″ (190.5 mm) |
| Speed Range | 350-700 rpm |
| Maximum Continuous Horsepower | 17 BHP |
| Normal Oil Pressure | 30-70 psi |
| Dry Weight | 1640 lbs. (744 kg) |
| Number of Cylinders | 1 |
| Compression Ratio | 5.2:1 |
| Firing Order | NA |
| Engine Length | 53.375″Â (1356 mm) |
| Engine Width | 45.125″ (1146 mm) |
| Engine Height | 44.125″ (1121 mm) |
| Crankcase Capacity (Including Filter) | 7 qts. (6.6 liters) |
| Flywheel Housing | SAE 4 |
Our products have too many options to list! Check our product specifications.